Квартира novostroy-m.ru:b6afd2ca1c1dd34d

Номер
novostroy-m.ru:b6afd2ca1c1dd34d
Этаж
—
Комнат
3-комн.
Площадь
101,6 м²
Цена
304 800 000 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:5ef35c7eb43730de — 1 57,6 120 142 582 Свободна
novostroy-m.ru:5c65ce95ea5acb69 — 1 60,9 192 920 000 Свободна
novostroy-m.ru:2c0a0a69b84c326b — 1 89,0 223 498 800 Свободна
novostroy-m.ru:c777d34ab1f2cfd1 — 2 84,0 237 361 300 Свободна
novostroy-m.ru:8b666d0a58ac490a — 2 101,1 310 080 000 Свободна
novostroy-m.ru:516b75037322fc46 — 4 179,9 684 000 000 Свободна
Рассмотрим поближе