Квартира novostroy-m.ru:c656d6da7b00c34d

Номер
novostroy-m.ru:c656d6da7b00c34d
Этаж
—
Комнат
2-комн.
Площадь
101,1 м²
Цена
310 080 000 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:81905714ba7f2628 — 1 57,6 120 142 582 Свободна
novostroy-m.ru:add5d56f9f80cc92 — 1 60,9 192 920 000 Свободна
novostroy-m.ru:998cc86c69e37e4f — 1 89,0 223 498 800 Свободна
novostroy-m.ru:6f5eb1d0750b4a5f — 2 84,0 237 361 300 Свободна
novostroy-m.ru:f214ffed80337905 — 3 101,6 304 800 000 Свободна
novostroy-m.ru:6bf64bfb2849a2ca — 4 179,9 684 000 000 Свободна
Рассмотрим поближе