Квартира novostroy-m.ru:ece8df03f5fe79c1

Номер
novostroy-m.ru:ece8df03f5fe79c1
Этаж
—
Комнат
2-комн.
Площадь
101,1 м²
Цена
310 080 000 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:0369e9db9d4d6b00 — 1 57,6 120 142 582 Свободна
novostroy-m.ru:f6cea90834d4d1ff — 1 60,9 192 920 000 Свободна
novostroy-m.ru:209ea0637ae9f498 — 1 89,0 223 498 800 Свободна
novostroy-m.ru:2cc4e551ff6abc4e — 2 84,0 237 361 300 Свободна
novostroy-m.ru:fdbbaf937fee32e0 — 3 101,6 304 800 000 Свободна
novostroy-m.ru:9f51477e535d091c — 4 179,9 684 000 000 Свободна
Рассмотрим поближе